Tarifs 2023
ABONNEMENT ANNUEL | |
Balles de practice comprises | |
Attention : la carte fédérale n'est pas comprise dans la cotisation | |
TARIF 2023 | |
FULL MEMBERS | 1140 € |
FULL MEMBERS & TOPTRACER(abonnement 1 ans) | 1340 € |
De janvier 2023 à décembre 2023 | |
COTISATION "CORPORATE" Prix Hors TVA 21%:1549 € | 1874,29 € |
COUPLES | 2165 € |
FULL MEMBERS - 34 ans | 799 € |
FULL MEMBERS - de 35 à 40 ans | 940 € |
JUNIORS - DE 21 ANS (cours collectifs compris) | 361 € |
ETUDIANTS + DE 21 ANS | 480 € |
FAMILLE 1 (couple + 1 junior - de 21 ans) | 2528 € |
FAMILLE 2 (couple + 2 juniors - de 21 ans) | 2889 € |
COUNTRY ADULTE (Joueur affilié dans un autre club) & TopTracer compris | 600 € |
COUNTRY JUNIOR OU ETUDIANT (Joueur affilié dans un autre club) & TopTracer compris | 378 € |
COUNTRY TOPTRACER & ZONES D'ENTRAINEMENT | 300 € |
Carte fédérale incluant l’assurance(12 mois)
![]() |
Adulte | 66 € |
Stagiaire | 36 € | |
Junior de moins de 21 ans | 14 € |
{backbutton}