
| GreenFees | |||
| En ordre de cotisation dans un club et détenteur d'une carte fédérale | |||
| Semaine 9 Trous | 33€ | ||
| Semaine 18 Trous | 44 € | ||
| Week-end 9 Trous | 44€ | ||
| Week-end 18 Trous | 56 € | ||
| ATGOLF (non affilié dans un golf) | |||
| Semaine 9 Trous | 41 € | ||
| Semaine 18 Trous | 56 € | ||
| Week-end 9 Trous | 53 € | ||
| Week-end 18 Trous | 66€ | ||
| LECLUB GOLF | |||
| CLASSIC | GOLD | ||
| Semaine 9 Trous | 25 € | 22 € | |
| Semaine 18 Trous | 32 € | 30 € | |
| Week-end 9 Trous | 32 € | 30 € | |
| Week-end 18 Trous | 43 € | 37 € | |
| ACCES PRACTICE ET/OU ZONES D'ENTRAINEMENT | |||
| Adultes | 10 € | ||
| Juniors de moins de 21 ans | 5 € | ||
| Abonnement annuel jusqu'au 31 décembre 2026 |
|
| Balles de practice comprises | |
|
Attention : la carte fédérale n'est pas comprise dans la cotisation annuelle |
|
| 2026 TVA COMPRISE | |
| FULL MEMBERS | 1310.00 € |
| COTISATION "CORPORATE" | 2030.00 € |
| COUPLES | 2520.00 € |
| FULL MEMBERS - 34 ans | 860.00 € |
| FULL MEMBERS - de 35 à 40 ans | 1010.00 € |
| JUNIORS jusqu' à 21 ans y compris (cours collectifs compris) |
415.00 € |
| ETUDIANTS à partir de 21 ans (étudiant temps plein) | 555.00 € |
| COUNTRY ADULTE (Joueur affilié dans un autre club) | 690.00 € |
| COUNTRY JUNIOR OU ETUDIANT (Junior affilié dans un autre club) |
435.00 € |
| Carte fédérale Adulte 2026 | 69.00 € |
| Carte fédérale Junior 2026 | 14.00 € |
| Carte Stagiaire (Discovery Pack) 2026 | 24.00 € |
| Casier (petit) | 72.00 € |
| Casier (grand) | 113.00 € |
| Casier (grand avec prise électrique) | 134.00 € |
| Carte LeClubGolf Gold (pour nos membres) Full Member Adulte ou Junior |
35.00 € |
| Tarif voiturettes | |||
| MEMBRES DU HARAS | |||
| 9 T | 15 € | ||
| 18 T | 21 € | ||
| ABONNEMENT 10 PARCOURS | |||
| 9 T | 125 € | ||
| 18 T | 155 € | ||
| ABONNEMENT 20 PARCOURS | |||
| 9 T | 206 € | ||
| 18 T | 245 € | ||
| NON MEMBRES | |||
| 9 T | 21 € | ||
| 18 T | 31 € | ||

Tarif TOPTRACER
![]() |
||
| MEMBRES DU HARAS | ||
| 1 heure / pers (Balles comprises) | 10 € | |
| Abonnement 1 an Balles comprises(de janvier 2026 à décembre 2026) |
190 € | |
| NON MEMBRES | ||
| 1 heure / pers - balles de practice payantes | 15 € | |
| Abonnement 1 an Balles comprises(de janvier 2026 à décembre 2026) |
265 € | |
| Juniors : réduction de 50 % |
||
Remarques: |
||
|
Les abonnements sont individuels et non cessibles. |
||
| Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec le secrétartiat: 087/22 24 10 aux heures d'ouverture par mail secretariat@golfduharas.be |
||

